程力牌CL5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5180TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9420,9620,9950×2550×3750(mm) |
產品型號: | CL5180TDYBEV | 批次: | 351 |
底盤型號: | DFH1180BEV1 | 貨廂尺寸(mm): | N/A×N/A×N/A(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/11(°) |
額定質量:(kg) | 6300,6235(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770(mm) |
整備質量:(kg) | 11570(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BEV1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1880(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:選裝駕駛室前角擾流板、前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,駕駛室選裝不同前面罩、燈具和后視鏡;2:選裝電池罩側面開口結構;3:安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 4:電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5:ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6:尺寸對應關系(外形長=前懸+軸距+后懸):7820=1400+4500+1920,7850=1430+4500+1920,8320=1400+4700+2220,8350=1430+4700+2220. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度380mm;專用功能及裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;后伸尺寸:720,920,1250;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW;長度/軸距/后懸/后伸量對應關系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,總容量:7.27立方米,有效容積:6.927立方米,異型廂體,下緣總長:3700mm,上緣長:2700mm,寬2450mm,高1300mm;選裝霧炮 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |