程力牌CL5122TXSBEV型純電動洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5122TXSBEV型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8017×2530×2710(mm) |
產品型號: | CL5122TXSBEV | 批次: | 344 |
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11800(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/10(°) |
額定質量:(kg) | 2675(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1205/2612(mm) |
整備質量:(kg) | 8930(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 3900/7900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BYD112014FBEVD1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1705,1840(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 4/7,3/4+3 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 | ||
其它: | 1.選裝鋁制輪輞.選裝無側防護,無后防護,該車型可選裝ETC車載裝置.2.側防材質:6082-T6(鋁),后防材質:6061-T6,連接方式螺栓連接;后防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸:110*40mm;離地高448mm.3.動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公司;4.驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產企業:精進電動科技股份有限公司;5.ABS系統生產企業;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M;6.電池布置位置;駕駛室后側車架上方;7.可在全國銷售. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:汕尾比亞迪汽車有限公;選裝描述:隨底盤選裝鋁制輪輞,寬輪眉;側防護材料為鋁合金,后防護裝置材料Q235A,均采用焊接連接,后防護離地高度410mm;專用功能及裝置:垃圾箱體,洗掃裝置等組成,主要用于城市路面清掃;其他說明:驅動電機類型:永磁同步電機,額定功率95kW,峰值功率160kW,生產企業:精進電動科技股份有限公司 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |