程力牌CL5123TXSBEV型純電動洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5123TXSBEV型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7870×2350×2835(mm) |
產品型號: | CL5123TXSBEV | 批次: | 353 |
底盤型號: | EQ1121KACEV | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/14(°) |
額定質量:(kg) | 2660(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1990(mm) |
整備質量:(kg) | 9640(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4000/8495 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1121KACEV | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1930(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1805(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 255/70R22.5 16PR | ||
其它: | 1.裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀;2.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;3.電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;4.ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.可選裝ETC車載裝置. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ400XSD16 | 成都中車電機有限公司 | 0 | 220 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:湖北億緯動力有限公司;側后防護情況:專用裝置代替部分側防護;側防護裝置材料:鋁合金,后防護材料為Q235,采用螺栓聯接,后防護截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW,裝備具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝高壓配電盒外殼和箱體外觀 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |