程力牌CL5121TXSBEV型純電動洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5121TXSBEV型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7710,7310×2450×2750(mm) |
產品型號: | CL5121TXSBEV | 批次: | 345 |
底盤型號: | BJ1128EVJA | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/13,16/10(°) |
額定質量:(kg) | 3605(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2380,1130/1980(mm) |
整備質量:(kg) | 8690(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 4290/8200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1128EVJA | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740,1746(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1822(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 | ||
其它: | 1、ABS型號/生產企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、電池種類/生產企業:磷酸鐵鋰電池/力神動力電池系統有限公司;4、電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW;5、選裝排半車身.6、選裝前圍及前部燈具 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
FTTB080C | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:ABS-VI.E;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:力神動力電池系統有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料鋁合金,焊接連接,并由專用裝置代替部分側防;后防護材料:Q235A,焊接連接,后防護離地高度430mm,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm);專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業;其他說明:隨底盤選裝前圍及前部燈具,電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw;峰值功率:160kW;長度/后懸/離去角對應關系(mm):7710/2380/13,7310/1980/10 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |