程力牌CL5040TSLBEV型純電動掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5040TSLBEV型純電動掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5570×1650×2180(mm) |
產品型號: | CL5040TSLBEV | 批次: | 337 |
底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/21(°) |
額定質量:(kg) | 785(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/1390(mm) |
整備質量:(kg) | 3580(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1500/2995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TACEV4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1387(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1242(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR | ||
其它: | 1.ABS型號:48610X6XX0,廠家:西安卡邁電子科技有限公司;選裝ABS型號:ABS(液壓)-12V,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝ABS型號:YF8,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝ABS型號:YC-ABS,廠家:天津英創匯智汽車技術有限公司2.電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅動電機額定功率42kW,峰值功率70kW;4.選裝晝間行駛燈、導流罩,高度2550mm為帶導流罩尺寸.5.可選裝ETC車載終端。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSA02 | 精進電動科技股份有限公司 | 0 | 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:48610X6XX0;ABS生產企業:西安卡邁電子科技有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側防護由專用裝置替代,后防護采用Q235A碳鋼,尺寸(mm):1400×100×50,離地高度320mm;專用功能及裝置:垃圾箱、水箱、洗掃刷等裝置,實現對道路清掃和清洗的作業功能; |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |