程力牌CL5080TXCBEV型純電動吸塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5080TXCBEV型純電動吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7100×2250×2700(mm) |
產品型號: | CL5080TXCBEV | 批次: | 336 |
底盤型號: | EQ1080TTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8270(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/16(°) |
額定質量:(kg) | 1725(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1175/2075(mm) |
整備質量:(kg) | 6350(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 3000/5270 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080TTZEVJ1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3850(mm) | 前 輪 距(mm): | 1730,1683(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | ||
其它: | 電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。車輛長/軸距/后懸/離去角(°)對應關系:5935/3300/1460/25;6485/3850/1460/25;7140/3850/2115/18 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ368XSD03 | 大洋電機新動力科技有限公司 | 0 | 135 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側面防護裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后下部防護斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術階段為"發展期",可在全國銷售,動力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時代新能源科技股份有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電動機,額定功率75kW,峰值功率135kW,生產企業:大洋電機新動力科技有限公司.ABS系統生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |