程力牌CL5182GQXBEV型純電動清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CL5182GQXBEV型純電動清洗車 | 外型尺寸(mm): | 8200,9220×2500×3150(mm) |
產品型號: | CL5182GQXBEV | 批次: | 351 |
底盤型號: | DFH1180BEV1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/12,14/12(°) |
額定質量:(kg) | 6960(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300(mm) |
整備質量:(kg) | 10910(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BEV1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1880(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:選裝駕駛室前角擾流板、前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,駕駛室選裝不同前面罩、燈具和后視鏡;2:選裝電池罩側面開口結構;3:安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; 4:電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;5:ABS型號/生產企業:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;6:尺寸對應關系(外形長=前懸+軸距+后懸):7820=1400+4500+1920,7850=1430+4500+1920,8320=1400+4700+2220,8350=1430+4700+2220. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:J ABS;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;側后防護情況:側面防護裝置材料采用鋁合金100,連接方式為焊接連接,后防護裝置材料為Q345A,連接方式為焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:60×120(mm),離地面高度440mm;罐體總容量:7.3立方米,有效容量:6.96立方米,介質:水,罐體總長(mm):3450,截面尺寸(mm)2260x1260;專用功能及裝置:主要用途為城市路面清洗,專用裝置為儲液罐,清掃裝置,選裝前部裝置時接近角為14度,未選裝時接近角為16度;前伸尺寸:1020mm;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW; |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |