本廠為回饋新老客戶掃路車、洗掃車、吸塵車三大車型,本月優惠促銷中! 最高優惠10000元! 熱銷電話:133-2988-2523(馬經理)
【整車技術參數】 | ||||||||
產品商標 | 公告批次 | |||||||
產品名稱 | 產品型號 | |||||||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | |||||||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | |||||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | |||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | |||||||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | |||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||
底盤型號 | 底盤名稱 | |||||||
商標名稱 | 生產企業 | |||||||
軸數 | 輪胎數 | |||||||
軸距 (mm) | ||||||||
輪胎規格 | ||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | |||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | |||||||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | |||||
其它 | 1、防護材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相干涉故可豁免; 后下部防護裝置與大梁螺栓連接, 后部防護斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護離地高度(mm):380。2、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置, 上裝選裝新型外形樣式。4, 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5、整車長/軸距/后懸的對應關系(mm)為:6200/3308/1852, 5950/3308/1602。 | |||||||
項 目 | 參 數 | |||||||
副發動機型號 | ISUZU/4BJ1 | |||||||
副發動機功率 | 54 kW 73馬力 | |||||||
最大總質量 | 6500 kg | |||||||
最高車速 | ≥95km/h | |||||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||||||
清水箱容積 | 1-1.5m3 | |||||||
垃圾箱容積 | 3-4 m3 | |||||||
作業速度 | 3~15km/h | |||||||
最大作業能力 | 42000 m2/h | |||||||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||||||
清掃效率 | ≥95% | |||||||
整車備注: | 1. 慶鈴五十鈴副發動機(4BJ1,54KW)、三洋馬達、施耐德控制開關、海普瑞斯電磁閥組、廈門南超自動離合器、免維護離心式自動風機、匯博液壓油缸,上海新西山電子水泵、尾部上?乒釲ED箭頭指示燈、手動泵應急系統、垃圾舉升自卸功能; 2. 掃路車使用壽命長,穩定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設計,駕駛室電液集中控制,操作方便; 3. 掃盤有防碰撞 自動避讓功能,可根據地面泥沙嚴重程度及行車速度選擇掃盤的清掃方式;吸嘴為后置浮動式,可自動調節適應地面凹凸不平的狀況;可調節的霧狀噴灑水壓塵,在節水的同時消除二次污染; 4. 隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護裝置為專用裝置,后防護為裙板結構,裙板下緣離地高300mm。 | |||||||
詳細資料及圖片請直接與我聯系:13329882523,以上產品介紹僅供參考,訂車請以合同為準。 |