程力威牌CLW5120GSS6型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5120GSS6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7030×2200×2800(mm) |
產品型號: | CLW5120GSS6 | 批次: | 323 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12(°) |
額定質量:(kg) | 7180(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2100(mm) |
整備質量:(kg) | 4620(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745,1802(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室.各發動機凈功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車僅選用3800mm軸距底盤,有效容積為:7.53立方米。2、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):4200x2000x1300。3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
詳細資料及圖片請直接與我聯系:13329882523,以上產品介紹僅供參考,訂車請以合同為準。 |