程力威牌CLW5180TXSZ6型洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5180TXSZ6型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7590,7890,8090,8590,8990×2490×3140(mm) |
產品型號: | CLW5180TXSZ6 | 批次: | 330 |
底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/17(°) |
額定質量:(kg) | 5370,5305(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2060(mm) |
整備質量:(kg) | 12500(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1187K561DF1Z | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5200,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1980(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 發動機D45TCIF1的凈功率為157kW,發動機WP4.6NQ220E61的凈功率為158kW,發動機WP4.1NQ190E61的凈功率為136kW。選裝限速裝置,限速89km/h。前后懸、轉彎直徑與軸距長度參數一一對應。當發動機為WP4.6NQ220E61,D45TCIF1時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCHE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCHF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(軸距5200,5600),當發動機為WP4.1NQ190E61時,軸距和VIN的對應關系為:LZZ1BCGE×××××××××(軸距4200),LZZ1BCGF×××××××××(軸距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(軸距5200,5600)。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 4580 4461 4088 | 162 162 140 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,專用裝置掃刷代替部分側面防護,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架焊接連接,后下部防護尺寸:50×150(mm),離地面高度420mm. ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長/軸距對應關系為(mm):7590/4200,7890/4500,8090/4700,8590/5200,8990/5600.選裝不同的外觀圖片.隨底盤選裝駕駛室. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |