程力威牌CLW5070TDY6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5070TDY6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6400,5905,5455×2020×2800(mm) |
產品型號: | CLW5070TDY6 | 批次: | 321 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/離去角(° ) | 27.5/12,27.5/13,27.5/14(°) |
額定質量:(kg) | 3350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/2037,1055/1900,1055/1700(mm) |
整備質量:(kg) | 3880(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1525,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室,各發動機凈功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.外形尺寸長-軸距-前后懸的對應關系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司,選裝左右油箱位置.選裝后視鏡. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度390mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.專用裝置為抑塵霧炮,用于礦場,露天堆場及爆破現場等的噴霧抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6400/3308/2037,5905/2950/1900,5455/2700/1700. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |