多功能抑塵車,利用水霧吸附空氣中的粉塵,淡化空氣中的污染顆粒物濃度,達到(固塵、降塵、清潔凈化空氣)的效果,有效緩解城市塵?諝馕廴粳F象并可用于公共場所(增濕、降溫、消毒、除臭)?梢愿纳瓶諝赓|量,用于降低PM10、PM2.5,被譽為PM2.5治理神器。同時也可以改善工礦作業物料堆放、建筑施工和爆破拆除引起的灰塵污染,亦可用于城市大氣治理、農藥噴灑、消毒等。
抑塵車特點
■功力強、射程遠、穿透力強、霧粒附著力強、覆蓋范圍廣、可以實現精量噴霧。
■二次霧化技術,采用了一種特定的起渦輪風助裝置改變風向使之與霧粒的流動方向形成一個夾角,促進水霧化充分。
■配套柴油發電機組供電安裝在運輸車輛上,操作靈活,使用安全可靠,遙控和人工控制操作,可隨意控制調節水平旋轉噴霧角度。
■工作效率高、噴霧速度快;對容易引起塵埃的堆場噴水除塵時,噴出的霧粒細小與飄起的塵埃接觸時,形成一種潮濕霧狀體,能快速將塵埃抑制降沉,霧量沉降率可達95%。
底盤配置:采用東風專底國六原廠底盤,D3L駕駛室帶空調,采用康明斯(B6.2NS6B230)230馬力,4350+1350軸距,大同十檔變速箱帶高低檔,11.00R20鋼絲胎(帶備)胎,ABS。
程力威牌CLW5250TDYYT6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5250TDYYT6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 11880,10630×2500×3900(mm) |
產品型號: | CLW5250TDYYT6 | 批次: | 324 |
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/12,23/15,23/11,23/13,23/14(°) |
額定質量:(kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190(mm) |
整備質量:(kg) | 12300,13250,14000(kg) | 最高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1253GP6DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1980,2020(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:發動機最大凈功率依次為226kW,186kW,166kW,188kW,166kW,195kW,176kW,176kW,217kw;2:裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;3:選裝駕駛室,駕駛室遮陽板為選裝件.該車做為危險品底盤時安裝前盤式制動器及限速裝置,限速79km/h,同時排氣管前置,危險品配置僅適用于B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60發動機; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 | ||
排放標準: | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-100所對應的整備質量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝外形圖片。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |